技术参数
+ 查看更多
整机特性 | ||||
产品型号 | ISCOM2508G-2GF ISCOM2508G-2GF-PWR | ISCOM2524G-4GF ISCOM2524G-4GF-PWR | ISCOM2524G-4C ISCOM2524G-4C-PWR | ISCOM2548G-4C |
固定端口 | 8个 10/100/1000Base-TX千兆电口,2 个千兆 SFP口 | 24个 10/100/1000Base-TX 千兆电口,4 个千兆SFP口 | 24个 10/100/1000Base-TX 千兆电口,4 个 10GSFP+光口 | 48个 10/100/1000Base-TX 千兆电口,4 个 10GSFP+光口 |
尺寸 ( 宽 *深 *高 ) (mm) | 280*180*44 | 440*208*44 | 440*208*44 | 440*330*44 |
MAC地址表 | 8K | 8K | 16K | 32K |
管理口 | 1个 RJ45 Console口 | |||
电源 | 单交流电源 220V | |||
VLAN特性 |
| |||
IP路由 | 不支持 | 支持静态路由 | ||
组播 |
| |||
DHCP | DHCPClient,DHCPServer,DHCPRelay,DHCPSnooping,DHCPOption82 | |||
安全性 | RADIUS,TACACS+,PPPoE+,DAI,IPSG,DOT1X 安全 MAC,黑洞 MAC,MAC地址数目限制 端口隔离,端口环路检测,SSHv2.0,CPU保护 | |||
业务保护 | 端口备份、手工链路聚合和 LACP环网保护倒换 ERPS(ITU-TG.8032) STP/RSTP/MSTP | |||
维护管理 |
|