iTN8200-Ⅱ
+ 查看更多
随着 5G、云网融合、互联网业务的快速发展,以及国家“东数西算”工程的全面启动,为了更好的支 撑新业务的发展,各大运营商纷纷出台新的网络规划与建设方案;电信、联通相继推出新型城域网与智能 城域网的建设方案,提出大容量、高带宽、低成本的新一代城域 WDM 设备技术要求,以满足新型城域网与 智能城域网的建设需求。
iTN8200 为瑞斯康达自主研发的新一代城域 WDM 设备,可部署于城域汇聚和城域边缘;以大容量、高 带宽和高集成度满足数据中心互联、新型城域网、智能城域网、云网融合等应用所带来的日益增长的带宽 需求。该产品支持完备的光层和电层功能,支持 ROADM 和 FOADM 组网,以极简化设计和超低功耗,助力 城域全光网的智慧化运营。
产品特点
+ 查看更多
支持设备网管功能,对各业务单板配置、告警、性能、故障等进行管理;
支持业务单板、管理板热插拔;
支持主控、电源 1+1,风扇 2+1 保护;
支持环境温度监控、上报及告警功能;
支持整机电压监控、整机功率上报;
支持 LCT 屏显示网元 IP 地址、子架 ID、设备名称及序列号、告警信息
支持交流、直流、高压直流供电
支持静态路由与动态路由(OSPFv2)
技术参数
+ 查看更多
功能分类 | 描述 |
基本功能 | .支持设备网管功能,对各业务单板配置、告警、性能、故障等进行管理; .支持业务单板、管理板热插拔; .支持主控、电源 1+1,风扇2+1保护; .支持环境温度监控、上报及告警功能; .支持整机电压监控、整机功率上报; .支持LCT屏显示网元IP地址、子架ID、设备名称及序列号、告警信息 .支持交流、直流、高压直流供电 .支持静态路由与动态路由(OSPFv2) |
业务接入能力 | .支持10GE LAN、10GE WAN、STM64、OTU2、100GE、100GE FlexE、OTU4业务接入; .支持100G OTU4、200G OTUC2、400 OTUC4上行能力 .单板可支持20路10G业务接入,整机可支持80路10G业务接入; .单板可支持4路100G业务接入,整机可支持32路100G业务接入; |
OTN能力 | .单板最大容量400G,整机最大容量3.2T .10G业务支持BMP映射方式,100G业务支持GMP映射方式 .线路侧和客户侧OTN接口支持ODUk/Cn SM/PM层告警和性能处理,包括FAS、LOF、OOF;MFAS、LOM、OOM;SM-TTI、SM-BDI、SM-BIP8、SM-BEI、SM-IAE、SM-BAIE;PM-TTI、PM-BIP8、PM-BEI、ODU-AIS、PM-BDI、ODU-LCK、ODU-OCI、PT、FEC纠前过量误码告警、FEC纠后过量误码告警 |
WDM能力 | .支持48*100G/200G/400G组网 .支持96*100G/200G/400G组网 .支持ROADM、FOADM和ROADM+FOADM组网应用 .支持9维双向WSS,1个主光方向+8个上下波方向;每个上下波方向可对任意波长、任意端口进行指配,实现N个光方向之间的波长穿通和阻断 .100G/200G(QPSK)支持多跨套18*22dB组网 .200G(16QAM)支持多跨套4*22dB组网 .400G(16QAM)支持多跨套4*22dB组网 .支持单跨段长距离1*30dB组网 |
保护倒换 | .支持光通道、光复用段、光再生段1+1保护 .支持返回与非返回模式 .支持SF倒换、SD倒换、强制倒换 |
运维管理 | .支持带外DCN,带内DCN,带内OSC管理 .线路侧和客户侧OTU2/OTU4支持GCC0/1/2,缺省GCC0 .支持客户侧、线路侧接口环回 .支持客户侧、线路侧接口故障转移 .客户侧OTU4支持GFEC与无FEC |
.线路侧200G/400G支持SDFEC与无FEC,线路侧100G支持GFEC、SDFEC与无FEC .支持DM层时延测量 .支持OSNR检测与查看 .支持光模块温度监控、输入和输出功率查询 .线路侧光模块支持激光器打开和关闭,ALS功能使能和禁止 .支持带EDFA功能的光模块发送光功能调整 .支持OTDR光缆检测 .支持OCM光功率检测 |